Наше підприємство виготовляє невидимі щілинні решітки для систем вентиляції та кондиціювання з екструдованого алюмінієвого профілю.
Технічні можливості дифузорів нашого виробництва:
Широкий асортимент щілинних дифузорів дозволяє підібрати варіант з урахуванням пропускної спроможності повітряних потоків. При цьому відсутність сопел та високий рівень пропускної спроможності роблять обладнання повністю безшумним у роботі, що гарантує тиху та ефективну роботу навіть уночі.
При виробництві наших дифузорів ви можете вибирати різного розміру ковзну планку, від цього залежить витрата повітря і шум в дифузорі.
Шляхом пересування внутрішньої ламелі досягається відхилення повітряного потоку в центральному положенні повітря потрапляє прямо перпендикулярно до решіток.
Ширина щілини |
Полоса | Довжина | Продуктивність | Швидкість на виході з решіток | Шум |
---|---|---|---|---|---|
мм | мм | мм | м³/год | м/с | dB(A) |
22 | - | 1000 | 100 | 1,26 | 12 |
22 | - | 1000 | 150 | 1,86 | 18 |
22 | - | 1000 | 200 | 2,53 | 23 |
22 | - | 1000 | 250 | 3,16 | 25 |
22 | - | 1000 | 300 | 3,79 | 27 |
22 | - | 1000 | 350 | 4,42 | 29 |
22 | - | 1000 | 400 | 5,05 | 32 |
22 | - | 1000 | 450 | 5,68 | 35 |
22 | - | 1000 | 500 | 6,31 | 40 |
22 | - | 1000 | 550 | 6,94 | 44 |
22 | - | 1000 | 600 | 7,58 | 48 |
Ширина щілини |
Полоса | Довжина | Продуктивність | Швидкість на виході з решіток | Шум |
---|---|---|---|---|---|
mm | мм | mm | м³/год | м/с | dB(A) |
22 | 30 | 1000 | 100 | 1.26 | 10 |
22 | 30 | 1000 | 150 | 1.89 | 18 |
22 | 30 | 1000 | 200 | 2.53 | 23 |
22 | 30 | 1000 | 250 | 3.16 | 25 |
22 | 30 | 1000 | 300 | 3.79 | 27 |
22 | 30 | 1000 | 350 | 4.42 | 30 |
22 | 30 | 1000 | 400 | 5.05 | 33 |
22 | 30 | 1000 | 450 | 5.68 | 35 |
22 | 30 | 1000 | 500 | 6.31 | 40 |
22 | 30 | 1000 | 550 | 6.94 | 44 |
22 | 30 | 1000 | 600 | 7.58 | 48 |
Ширина щілини |
Полоса | Довжина | Продуктивність | Швидкість на виході з решіток | Шум |
---|---|---|---|---|---|
мм | мм | мм | м³/год | м/с | dB(A) |
33 | - | 1000 | 100 | 0.84 | * |
33 | - | 1000 | 150 | 1.26 | 13 |
33 | - | 1000 | 200 | 1.68 | 16 |
33 | - | 1000 | 250 | 2.10 | 20 |
33 | - | 1000 | 300 | 2.53 | 23 |
33 | - | 1000 | 350 | 2.95 | 25 |
33 | - | 1000 | 400 | 3.37 | 27 |
33 | - | 1000 | 450 | 3.79 | 29 |
33 | - | 1000 | 500 | 4.63 | 31 |
33 | - | 1000 | 550 | 5.05 | 33 |
33 | - | 1000 | 600 | 5.47 | 36 |
Ширина щілини |
Полоса | Довжина | Продуктивність | Швидкість на виході з решіток | Шум |
---|---|---|---|---|---|
мм | мм | мм | м³/год | м/с | dB(A) |
33 | 30 | 1000 | 100 | 0.84 | * |
33 | 30 | 1000 | 150 | 1.26 | 12 |
33 | 30 | 1000 | 200 | 1.68 | 16 |
33 | 30 | 1000 | 250 | 2.10 | 18 |
33 | 30 | 1000 | 300 | 2.53 | 22 |
33 | 30 | 1000 | 350 | 2.95 | 24 |
33 | 30 | 1000 | 400 | 3.37 | 26 |
33 | 30 | 1000 | 450 | 3.79 | 28 |
33 | 30 | 1000 | 500 | 4.21 | 30 |
33 | 30 | 1000 | 550 | 4.63 | 32 |
33 | 30 | 1000 | 600 | 5.05 | 34 |
Ширина щілини |
Полоса | Довжина | Продуктивність | Швидкість потоку у решітоках |
Тиск | Шум |
---|---|---|---|---|---|---|
мм | Мм | мм | м³/год | м/с | [Ра] | dB(A) |
33 | 40 | 1000 | 100 | 0.69 | * | * |
33 | 40 | 1000 | 150 | 1.04 | 8 | 15 |
33 | 40 | 1000 | 200 | 1.39 | 10 | 18 |
33 | 40 | 1000 | 250 | 1.74 | 12 | 20 |
33 | 40 | 1000 | 300 | 2.08 | 14 | 23 |
33 | 40 | 1000 | 350 | 2.43 | 16 | 25 |
33 | 40 | 1000 | 400 | 2.78 | 18 | 26 |
33 | 40 | 1000 | 450 | 3.13 | 21 | 27 |
33 | 40 | 1000 | 500 | 3.47 | 22 | 28 |
33 | 40 | 1000 | 550 | 3.82 | 24 | 30 |
33 | 40 | 1000 | 600 | 4.17 | 28 | 32 |
Ширина щілини |
Полоса | Довжина | Продуктивність | Швидкість потоку у решітоках |
Тиск | Шум |
---|---|---|---|---|---|---|
мм | мм | мм | м³/год | м/с | [Ра] | dB(A) |
44 | - | 1000 | 50 | 0.32 | * | * |
44 | - | 1000 | 100 | 0.63 | * | * |
44 | - | 1000 | 150 | 0.95 | * | * |
44 | - | 1000 | 200 | 1.26 | * | * |
44 | - | 1000 | 250 | 1.58 | * | * |
44 | - | 1000 | 300 | 1.89 | * | 11 |
44 | - | 1000 | 350 | 2.21 | * | 13 |
44 | - | 1000 | 400 | 2.53 | * | 15 |
44 | - | 1000 | 450 | 2.84 | * | 17 |
44 | - | 1000 | 500 | 3.16 | * | 19 |
44 | - | 1000 | 550 | 3.47 | 4 | 21 |
44 | - | 1000 | 600 | 3.79 | 6 | 23 |
44 | - | 1000 | 650 | 4.10 | 7 | 25 |
44 | - | 1000 | 700 | 4.42 | 8 | 27 |
44 | - | 1000 | 750 | 4.73 | 9 | 29 |
Ширина щілини |
Полоса | Довжина | Продуктивність | Швидкість на виході з решіток | Шум |
---|---|---|---|---|---|
мм | мм | мм | м³/год | м/с | dB(A) |
44 | 30 | 1000 | 100 | 0.63 | * |
44 | 30 | 1000 | 150 | 0.95 | * |
44 | 30 | 1000 | 200 | 1.26 | * |
44 | 30 | 1000 | 250 | 1.58 | 16 |
44 | 30 | 1000 | 300 | 1.89 | 18 |
44 | 30 | 1000 | 350 | 2.21 | 20 |
44 | 30 | 1000 | 400 | 2.53 | 22 |
44 | 30 | 1000 | 450 | 2.84 | 24 |
44 | 30 | 1000 | 500 | 3.16 | 26 |
44 | 30 | 1000 | 550 | 3.47 | 28 |
44 | 30 | 1000 | 600 | 3.79 | 32 |
Ширина щілини |
Полоса | Довжина | Продуктивність | Швидкість на виході з решіток | Шум |
---|---|---|---|---|---|
мм | мм | мм | м³/год | м/с | dB(A) |
44 | 40 | 1000 | 100 | 0.63 | * |
44 | 40 | 1000 | 150 | 0.95 | 10 |
44 | 40 | 1000 | 200 | 1.26 | 18 |
44 | 40 | 1000 | 250 | 1.58 | 22 |
44 | 40 | 1000 | 300 | 1.89 | 23 |
44 | 40 | 1000 | 350 | 2.21 | 25 |
44 | 40 | 1000 | 400 | 2.53 | 26 |
44 | 40 | 1000 | 450 | 2.84 | 28 |
44 | 40 | 1000 | 500 | 3.16 | 30 |
44 | 40 | 1000 | 550 | 3.47 | 33 |
44 | 40 | 1000 | 600 | 3.79 | 36 |
Ширина щілини |
Полоса | Довжина | Продуктивність | Швидкість на виході з решіток | Шум |
---|---|---|---|---|---|
мм | мм | мм | м³/год | м/с | dB(A) |
44 | 50 | 1000 | 100 | 0.63 | 16 |
44 | 50 | 1000 | 150 | 0.95 | 18 |
44 | 50 | 1000 | 200 | 1.26 | 20 |
44 | 50 | 1000 | 250 | 1.58 | 24 |
44 | 50 | 1000 | 300 | 1.89 | 28 |
44 | 50 | 1000 | 350 | 2.21 | 30 |
44 | 50 | 1000 | 400 | 2.53 | 32 |
44 | 50 | 1000 | 450 | 2.84 | 34 |
44 | 50 | 1000 | 500 | 3.16 | 36 |
44 | 50 | 1000 | 550 | 3.47 | 38 |
44 | 50 | 1000 | 600 | 3.79 | 40 |
Рекомендації від спеціалістів компанії для коректної роботи лінійного щілинного дифузора:
Модель | Ширина щілини | Довжина щілини | Ціна (EUR) |
---|---|---|---|
LD1x22-33-44x1000 | 1x22x33x44 | 1000 | 80 |
LD1x22-33-44x1500 | 1x22x33x44 | 1500 | 120 |
LD1x22-33-44x2000 | 1x22x33x44 | 2000 | 160 |
LD1x22-33-44x2500 | 1x22x33x44 | 2500 | 200 |
LD1x22-33-44x3000 | 1x22x33x44 | 3000 | 240 |
LD1x22-33-44x3500 | 1x22x33x44 | 3500 | 280 |
LD1x22-33-44x4000 | 1x22x33x44 | 4000 | 320 |
LD1x22-33-44x4500 | 1x22x33x44 | 4500 | 360 |
LD1x22-33-44x5000 | 1x22x33x44 | 5000 | 400 |
LD1x22-33-44x5500 | 1x22x33x44 | 5500 | 440 |
LD1x22-33-44x6000 | 1x22x33x44 | 6000 | 480 |
Кути (22-33-44 мм) | Ширина щілини | Довжина щілини | Ціна (EUR) |
---|---|---|---|
L1x22-33-44х500 | 1x22x33x44 | 1000 | 200 |
L2x22-33-44х500 | 1x22x33x44 | 1500 | 300 |
L3x22-33-44х500 | 1x22x33x44 | 2000 | 400 |
L4x22-33-44х500 | 1x22x33x44 | 2500 | 600 |
Хрестовини | Ширина щілини | Довжина щілини | Ціна (EUR) |
---|---|---|---|
LХ4x22-33-44х500 | 1x22x33x44 | 1000 | 400 |
LХ4x22-33-44х500 | 1x22x33x44 | 1500 | 600 |
LХ4x22-33-44х500 | 1x22x33x44 | 2000 | 800 |
LХ4x22-33-44х500 | 1x22x33x44 | 2500 | 1200 |
Модель | Ширина щілини | Довжина щілини | Ціна (EUR) |
---|---|---|---|
LD2x22-33-44x1000 | 2x22x33x44 | 1000 | 120 |
LD2x22-33-44x1500 | 2x22x33x44 | 1500 | 180 |
LD2x22-33-44x2000 | 2x22x33x44 | 2000 | 240 |
LD2x22-33-44x2500 | 2x22x33x44 | 2500 | 300 |
LD2x22-33-44x3000 | 2x22x33x44 | 3000 | 360 |
LD2x22-33-44x3500 | 2x22x33x44 | 3500 | 420 |
LD2x22-33-44x4000 | 2x22x33x44 | 4000 | 480 |
LD2x22-33-44x4500 | 2x22x33x44 | 4500 | 540 |
LD2x22-33-44x5000 | 2x22x33x44 | 5000 | 600 |
LD2x22-33-44x5500 | 2x22x33x44 | 5500 | 660 |
LD2x22-33-44x6000 | 2x22x33x44 | 6000 | 720 |
Кути (22-33-44 мм) | Ширина щілини | Довжина щілини | Ціна (EUR) |
---|---|---|---|
L1x22-33-44х500 | 1x22x33x44 | 1000 | 200 |
L2x22-33-44х500 | 1x22x33x44 | 1500 | 300 |
L3x22-33-44х500 | 1x22x33x44 | 2000 | 400 |
L4x22-33-44х500 | 1x22x33x44 | 2500 | 600 |
Хрестовини | Ширина щілини | Довжина щілини | Ціна (EUR) |
---|---|---|---|
LХ4x22-33-44х500 | 1x22x33x44 | 1000 | 400 |
LХ4x22-33-44х500 | 1x22x33x44 | 1500 | 600 |
LХ4x22-33-44х500 | 1x22x33x44 | 2000 | 800 |
LХ4x22-33-44х500 | 1x22x33x44 | 2500 | 1200 |
Модель | Ширина щілини | Довжина щілини | Ціна (EUR) |
---|---|---|---|
LD3x22-33-44x1000 | 3x22x33x44 | 1000 | 160 |
LD3x22-33-44x1500 | 3x22x33x44 | 1500 | 240 |
LD3x22-33-44x2000 | 3x22x33x44 | 2000 | 320 |
LD3x22-33-44x2500 | 3x22x33x44 | 2500 | 400 |
LD3x22-33-44x3000 | 3x22x33x44 | 3000 | 480 |
LD3x22-33-44x3500 | 3x22x33x44 | 3500 | 560 |
LD3x22-33-44x4000 | 3x22x33x44 | 4000 | 640 |
LD3x22-33-44x4500 | 3x22x33x44 | 4500 | 720 |
LD3x22-33-44x5000 | 3x22x33x44 | 5000 | 800 |
LD3x22-33-44x5500 | 3x22x33x44 | 5500 | 880 |
LD3x22-33-44x6000 | 3x22x33x44 | 6000 | 960 |
Кути (22-33-44 мм) | Ширина щілини | Довжина щілини | Ціна (EUR) |
---|---|---|---|
L1x22-33-44х500 | 1x22x33x44 | 1000 | 200 |
L2x22-33-44х500 | 1x22x33x44 | 1500 | 300 |
L3x22-33-44х500 | 1x22x33x44 | 2000 | 400 |
L4x22-33-44х500 | 1x22x33x44 | 2500 | 600 |
Хрестовини | Ширина щілини | Довжина щілини | Ціна (EUR) |
---|---|---|---|
LХ4x22-33-44х500 | 1x22x33x44 | 1000 | 400 |
LХ4x22-33-44х500 | 1x22x33x44 | 1500 | 600 |
LХ4x22-33-44х500 | 1x22x33x44 | 2000 | 800 |
LХ4x22-33-44х500 | 1x22x33x44 | 2500 | 1200 |
Модель | Ширина щілини | Довжина щілини | Ціна (EUR) |
---|---|---|---|
LD4x22-33-44x1000 | 4x22x33x44 | 1000 | 240 |
LD4x22-33-44x1500 | 4x22x33x44 | 1500 | 360 |
LD4x22-33-44x2000 | 4x22x33x44 | 2000 | 480 |
LD4x22-33-44x2500 | 4x22x33x44 | 2500 | 600 |
LD4x22-33-44x3000 | 4x22x33x44 | 3000 | 720 |
LD4x22-33-44x3500 | 4x22x33x44 | 3500 | 840 |
LD4x22-33-44x4000 | 4x22x33x44 | 4000 | 960 |
LD4x22-33-44x4500 | 4x22x33x44 | 4500 | 1080 |
Кути (22-33-44 мм) | Ширина щілини | Довжина щілини | Ціна (EUR) |
---|---|---|---|
L1x22-33-44х500 | 1x22x33x44 | 1000 | 200 |
L2x22-33-44х500 | 1x22x33x44 | 1500 | 300 |
L3x22-33-44х500 | 1x22x33x44 | 2000 | 400 |
L4x22-33-44х500 | 1x22x33x44 | 2500 | 600 |
Хрестовини | Ширина щілини | Довжина щілини | Ціна (EUR) |
---|---|---|---|
LХ4x22-33-44х500 | 1x22x33x44 | 1000 | 400 |
LХ4x22-33-44х500 | 1x22x33x44 | 1500 | 600 |
LХ4x22-33-44х500 | 1x22x33x44 | 2000 | 800 |
LХ4x22-33-44х500 | 1x22x33x44 | 2500 | 1200 |
У брошурі є вся інформація про продукцію, а також зазначені роздрібні ціни на щілінні дифузори прихованого монтажу. Вашу знижку уточнюйте у менеджерів компанії.