Вентиляційні грати накладні з видимою рамкою SAVA QUADRO для стін та стелі з гіпсокартону.
Розміри решіток від 150х150 мм до 1500х1500 мм зі стандартним кроком 50 мм.
Наприклад: 300×300×10, де «300» – довжина, «300» – висота, «10» – ширина щілини по периметру решіток у міліметрах.
Цей тип решіток може застосовуватися як захисний (декоративний) екран для батарей або ревізійних люків до канальних кондиціонерів, вентиляційних установок, канальних вентиляторів.
Якщо потрібний розмір відсутній у таблиці нижче, то вартість решіток обговорюється індивідуально.
У таблиці вказано розмір монтажного отвору. Монтажна рама решіток виготовляється менше на 5 мм.
Під замовлення ми також можемо виготовити решітки з меншою або більшою щілиною.
Стандартно грати виготовляють з оцинкованої сталі.
Можливе виготовлення для вологих приміщень (басейн, сауни, хамам) із алюмінію або нержавіючої сталі.
Стандартний колір решіток RAL 9016М (білий матовий).
Розміри | Ціна EUR | Швидкість 1 м/с | Швидкість 2 м/с | Швидкість 3 м/с | Швидкість 4 м/с |
---|---|---|---|---|---|
150x150x10 | 80 EUR | 15 м³/год | 45 м³/год | 70 м³/год | 80 м³/год |
200x200x10 | 90 EUR | 20 м³/год | 50 м³/год | 75 м³/год | 95 м³/год |
250x250x10 | 100 EUR | 25 м³/год | 55 м³/год | 80 м³/год | 110 м³/год |
300x300x10 | 110 EUR | 30 м³/год | 60 м³/год | 95 м³/год | 125 м³/год |
350x350x10 | 120 EUR | 35 м³/год | 70 м³/год | 105 м³/год | 140 м³/год |
400x400x10 | 130 EUR | 40 м³/год | 75 м³/год | 115 м³/год | 155 м³/год |
450x450x10 | 140 EUR | 40 м³/год | 85 м³/год | 125 м³/год | 165 м³/год |
500x500x10 | 150 EUR | 45 м³/год | 90 м³/год | 135 м³/год | 180 м³/год |
550x550x10 | 160 EUR | 50 м³/год | 100 м³/год | 145 м³/год | 195 м³/год |
600x600x10 | 170 EUR | 55 м³/год | 105 м³/год | 160 м³/год | 210 м³/год |
650x650x10 | 180 EUR | 55 м³/год | 110 м³/год | 170 м³/год | 225 м³/год |
700x700x10 | 190 EUR | 60 м³/год | 120 м³/год | 180 м³/год | 240 м³/год |
750x750x10 | 200 EUR | 65 м³/год | 125 м³/год | 190 м³/год | 255 м³/год |
800x800x10 | 210 EUR | 65 м³/год | 135 м³/год | 200 м³/год | 270 м³/год |
850x850x10 | 220 EUR | 70 м³/год | 140 м³/год | 210 м³/год | 280 м³/год |
900x900x10 | 230 EUR | 75 м³/год | 150 м³/год | 220 м³/год | 295 м³/год |
1000x1000x10 | 240 EUR | 80 м³/год | 155 м³/год | 235 м³/год | 310 м³/год |
1050x1050x10 | 250 EUR | 80 м³/год | 65 м³/год | 245 м³/год | 325 м³/год |
1100x1100x10 | 260 EUR | 85 м³/год | 170 м³/год | 255 м³/год | 340 м³/год |
1150x1150x10 | 270 EUR | 90 м³/год | 175 м³/год | 265 м³/год | 355 м³/год |
1200x1200x10 | 280 EUR | 90 м³/год | 185 м³/год | 275 м³/год | 370 м³/год |
1250x1250x10 | 290 EUR | 95 м³/год | 190 м³/год | 285 м³/год | 385 м³/год |
1300x1300x10 | 300 EUR | 100 м³/год | 200 м³/год | 300 м³/год | 395 м³/год |
1350x1350x10 | 310 EUR | 105 м³/год | 205 м³/год | 310 м³/год | 410 м³/год |
1400x1400x10 | 320 EUR | 105 м³/год | 215 м³/год | 320 м³/год | 425 м³/год |
1450x1450x10 | 330 EUR | 110 м³/год | 220 м³/год | 330 м³/год | 440 м³/год |
1500x1500x10 | 340 EUR | 115 м³/год | 230 м³/год | 340 м³/год | 455 м³/год |
В брошюре имеется вся информация о продукции, а также указаны розничные цены на вентиляционные решетки на магнитах. Вашу скидку уточняйте у менеджеров компании.
У брошурі є вся інформація про продукцію, а також зазначені роздрібні ціни на щілінні дифузори прихованого монтажу. Вашу знижку уточнюйте у менеджерів компанії.