Дані грати мають точне регулювання висоти, яке після установки дозволяє виставити лоток з декоративною вставкою точно в рівень зі підлогою. Застосовується для будь-яких типів чистової обробки (керамограніт, мозаїка, ламінат, масив, декоративна штукатурка тощо). Довжина решіток від 300 мм до 2000мм, висота від 100 мм до 2000мм.
Приклад: 300×100-10, де "300" - довжина, "100" - висота, "10" - ширина щілини по периметру решітки в міліметрах. Якщо потрібний розмір відсутня у нашій таблиці, то вартість решіток обговорюється індивідуально. У таблиці вказано розмір монтажного отвору сама монтажна рама решітки менше 5 мм.
решітки в стандарті виготовляються з чорного металу ми можемо так само виготовити грати з нержавіючої сталі для вологих приміщень ціна рішки буде дорожчою на +20%. Стандартний колір решіток Ral 9005М (чорний матовий).
Розміри | Ціна (EUR) | Швидкість 1 м/с | Швидкість 2 м/с | Швидкість 3 м/с | Швидкість 4 м/с |
---|---|---|---|---|---|
300x100x10 | 100 | 25 м³/год | 55 м³/год | 80 м³/год | 110 м³/год |
350x100x10 | 110 | 30 м³/год | 60 м³/год | 95 м³/год | 125 м³/год |
400x100x10 | 120 | 35 м³/год | 70 м³/год | 105 м³/год | 140 м³/год |
450x100x10 | 130 | 40 м³/год | 75 м³/год | 115 м³/год | 155 м³/год |
500x100x10 | 140 | 40 м³/год | 85 м³/год | 125 м³/год | 165 м³/год |
550x100x10 | 150 | 45 м³/год | 90 м³/год | 135 м³/год | 180 м³/год |
600x100x10 | 160 | 50 м³/год | 100 м³/год | 145 м³/год | 195 м³/год |
650x100x10 | 170 | 55 м³/год | 105 м³/год | 160 м³/год | 210 м³/год |
700x100x10 | 180 | 55 м³/год | 110 м³/год | 170 м³/год | 225 м³/год |
750x100x10 | 190 | 60 м³/год | 120 м³/год | 180 м³/год | 240 м³/год |
800x100x10 | 200 | 65 м³/год | 125 м³/год | 190 м³/год | 255 м³/год |
850x100x10 | 210 | 65 м³/год | 135 м³/год | 200 м³/год | 270 м³/год |
900x100x10 | 220 | 70 м³/год | 140 м³/год | 210 м³/год | 280 м³/год |
950x100x10 | 230 | 75 м³/год | 150 м³/год | 220 м³/год | 295 м³/год |
1000x100x10 | 240 | 80 м³/год | 155 м³/год | 235 м³/год | 310 м³/год |
1050x100x10 | 250 | 80 м³/год | 65 м³/год | 245 м³/год | 325 м³/год |
1100x100x10 | 260 | 85 м³/год | 170 м³/год | 255 м³/год | 340 м³/год |
1150x100x10 | 270 | 90 м³/год | 175 м³/год | 265 м³/год | 355 м³/год |
1200x100x10 | 280 | 90 м³/год | 185 м³/год | 275 м³/год | 370 м³/год |
1250x100x10 | 290 | 95 м³/год | 190 м³/год | 285 м³/год | 385 м³/год |
1300x100x10 | 300 | 100 м³/год | 200 м³/год | 300 м³/год | 395 м³/год |
1350x100x10 | 310 | 105 | 205 м³/год | 310 м³/год | 410 м³/год |
1400x100x10 | 320 | 105 м³/год | 215 м³/год | 320 м³/год | 425 м³/год |
1450x100x10 | 330 | 110 м³/год | 220 м³/год | 330 м³/год | 440 м³/год |
1500x100x10 | 340 | 115 м³/год | 230 м³/год | 340 м³/год | 455 м³/год |
1550x100x10 | 350 | 115 м³/год | 235 м³/год | 350 м³/год | 470 м³/год |
1600x100x10 | 360 | 120 м³/год | 240 м³/год | 365 м³/год | 485 м³/год |
1650x100x10 | 370 | 125 м³/год | 250 м³/год | 375 м³/год | 500 м³/год |
1700x100x10 | 380 | 130 м³/год | 255 м³/год | 385 м³/год | 515 м³/год |
1750x100x10 | 390 | 130 м³/год | 265 м³/год | 395 м³/год | 525 м³/год |
1800x100x10 | 400 | 135 м³/год | 270 м³/год | 405 м³/год | 540 м³/год |
1850x100x10 | 410 | 140 м³/год | 280 м³/год | 415 м³/год | 555 м³/год |
1900x100x10 | 420 | 145 м³/год | 285 м³/год | 430 м³/год | 570 м³/год |
1950x100x10 | 430 | 145 м³/год | 290 м³/год | 440 м³/год | 585 м³/год |
2000x100x10 | 440 | 150 м³/год | 300 м³/год | 450 м³/год | 600 м³/год |
Розміри | Ціна (EUR) | Швидкість 1 м/с | Швидкість 2 м/с | Швидкість 3 м/с | Швидкість 4 м/с |
---|---|---|---|---|---|
200x150x10 | 110 | 20 м³/год | 50 м³/год | 75 м³/год | 95 м³/год |
250x150x10 | 120 | 25 м³/год | 55 м³/год | 80 м³/год | 110 м³/год |
300x150x10 | 130 | 30 м³/год | 60 м³/год | 95 м³/год | 125 м³/год |
350x150x10 | 140 | 35 м³/год | 70 м³/год | 105 м³/год | 140 м³/год |
400x150x10 | 150 | 40 м³/год | 75 м³/год | 115 м³/год | 155 м³/год |
450x150x10 | 160 | 40 м³/год | 85 м³/год | 125 м³/год | 165 м³/год |
500x150x10 | 170 | 45 м³/год | 90 м³/год | 135 м³/год | 180 м³/год |
550x150x10 | 180 | 50 м³/год | 100 м³/год | 145 м³/год | 195 м³/год |
600x150x10 | 190 | 55 м³/год | 105 м³/год | 160 м³/год | 210 м³/год |
650x150x10 | 200 | 55 м³/год | 110 м³/год | 170 м³/год | 225 м³/год |
700x150x10 | 210 | 60 м³/год | 120 м³/год | 180 м³/год | 240 м³/год |
750x150x10 | 220 | 65 м³/год | 125 м³/год | 190 м³/год | 255 м³/год |
800x150x10 | 230 | 65 м³/год | 135 м³/год | 200 м³/год | 270 м³/год |
850x150x10 | 240 | 70 м³/год | 140 м³/год | 210 м³/год | 280 м³/год |
900x150x10 | 250 | 75 м³/год | 150 м³/год | 220 м³/год | 295 м³/год |
950x150x10 | 260 | 80 м³/год | 155 м³/год | 235 м³/год | 310 м³/год |
1000x150x10 | 270 | 80 м³/год | 65 м³/год | 245 м³/год | 325 м³/год |
1050x150x10 | 280 | 85 м³/год | 170 м³/год | 255 м³/год | 340 м³/год |
1100x150x10 | 290 | 90 м³/год | 175 м³/год | 265 м³/год | 355 м³/год |
1150x150x10 | 300 | 90 м³/год | 185 м³/год | 275 м³/год | 370 м³/год |
1200x150x10 | 310 | 95 м³/год | 190 м³/год | 285 м³/год | 385 м³/год |
1250x150x10 | 320 | 100 м³/год | 200 м³/год | 300 м³/год | 395 м³/год |
1300x150x10 | 330 | 105 м³/год | 205 м³/год | 310 м³/год | 410 м³/год |
1350x150x10 | 340 | 105 м³/год | 215 м³/год | 320 м³/год | 425 м³/год |
1400x150x10 | 350 | 110 м³/год | 220 м³/год | 330 м³/год | 440 м³/год |
1450x150x10 | 360 | 115 м³/год | 230 м³/год | 340 м³/год | 455 м³/год |
1500x150x10 | 370 | 115 м³/год | 235 м³/год | 350 м³/год | 470 м³/год |
1550x150x10 | 380 | 120 м³/год | 240 м³/год | 365 м³/год | 485 м³/год |
1600x150x10 | 390 | 125 м³/год | 250 м³/год | 375 м³/год | 500 м³/год |
1750x150x10 | 400 | 130 м³/год | 255 м³/год | 385 м³/год | 515 м³/год |
1800x150x10 | 410 | 130 м³/год | 265 м³/год | 395 м³/год | 525 м³/год |
1850x150x10 | 420 | 135 м³/год | 270 м³/год | 405 м³/год | 540 м³/год |
1900x150x10 | 430 | 140 м³/год | 280 м³/год | 415 м³/год | 555 м³/год |
1950x150x10 | 440 | 145 м³/год | 285 м³/год | 430 м³/год | 570 м³/год |
2000x150x10 | 450 | 145 м³/год | 290 м³/год | 440 м³/год | 585 м³/год |
Розміри | Ціна (EUR) | Швидкість 1 м/с | Швидкість 2 м/с | Швидкість 3 м/с | Швидкість 4 м/с |
---|---|---|---|---|---|
300x200x10 | 160 | 35 м³/год | 70 м³/год | 105 м³/год | 140 м³/год |
400x200x10 | 170 | 40 м³/год | 75 м³/год | 115 м³/год | 155 м³/год |
450x200x10 | 180 | 40 м³/год | 85 м³/год | 125 м³/год | 165 м³/год |
500x200x10 | 190 | 45 м³/год | 90 м³/год | 135 м³/год | 180 м³/год |
550x200x10 | 200 | 50 м³/год | 100 м³/год | 145 м³/год | 195 м³/год |
600x200x10 | 210 | 55 м³/год | 105 м³/год | 160 м³/год | 210 м³/год |
650x200x10 | 220 | 55 м³/год | 110 м³/год | 170 м³/год | 225 м³/год |
700x200x10 | 230 | 60 м³/год | 120 м³/год | 180 м³/год | 240 м³/год |
750x200x10 | 240 | 65 м³/год | 125 м³/год | 190 м³/год | 255 м³/год |
800x200x10 | 250 | 65 м³/год | 135 м³/год | 200 м³/год | 270 м³/год |
850x200x10 | 260 | 70 м³/год | 140 м³/год | 210 м³/год | 280 м³/год |
900x200x10 | 270 | 75 м³/год | 150 м³/год | 220 м³/год | 295 м³/год |
950x200x10 | 280 | 80 м³/год | 155 м³/год | 235 м³/год | 310 м³/год |
1000x200x10 | 290 | 80 м³/год | 65 м³/год | 245 м³/год | 325 м³/год |
1050x200x10 | 300 | 85 м³/год | 170 м³/год | 255 м³/год | 340 м³/год |
1100x200x10 | 310 | 90 м³/год | 175 м³/год | 265 м³/год | 355 м³/год |
1150x200x10 | 320 | 90 м³/год | 185 м³/год | 275 м³/год | 370 м³/год |
1200x200x10 | 330 | 95 м³/год | 190 м³/год | 285 м³/год | 385 м³/год |
1250x200x10 | 340 | 100 м³/год | 200 м³/год | 300 м³/год | 395 м³/год |
1300x200x10 | 350 | 105 м³/год | 205 м³/год | 310 м³/год | 410 м³/год |
1350x200x10 | 360 | 105 м³/год | 215 м³/год | 320 м³/год | 425 м³/год |
1400x200x10 | 370 | 110 м³/год | 220 м³/год | 330 м³/год | 440 м³/год |
1450x200x10 | 380 | 115 м³/год | 230 м³/год | 340 м³/год | 455 м³/год |
1500x200x10 | 390 | 115 м³/год | 235 м³/год | 350 м³/год | 470 м³/год |
1550x200x10 | 400 | 120 м³/год | 240 м³/год | 365 м³/год | 485 м³/год |
1600x200x10 | 410 | 125 м³/год | 250 м³/год | 375 м³/год | 500 м³/год |
1750x200x10 | 420 | 130 м³/год | 255 м³/год | 385 м³/год | 515 м³/год |
1800x200x10 | 430 | 130 м³/год | 265 м³/год | 395 м³/год | 525 м³/год |
1850x200x10 | 440 | 135 м³/год | 270 м³/год | 405 м³/год | 540 м³/год |
1900x200x10 | 450 | 140 м³/год | 280 м³/год | 415 м³/год | 555 м³/год |
1950x200x10 | 460 | 145 м³/год | 285 м³/год | 430 м³/год | 570 м³/год |
2000x200x10 | 470 | 145 м³/год | 290 м³/год | 440 м³/год | 585 м³/год |
В брошюре имеется вся информация о продукции, а также указаны розничные цены на вентиляционные решетки на магнитах. Вашу скидку уточняйте у менеджеров компании.
У брошурі є вся інформація про продукцію, а також зазначені роздрібні ціни на щілінні дифузори прихованого монтажу. Вашу знижку уточнюйте у менеджерів компанії.