Вентиляционные решётки накладные с видимой рамкой SAVA QUADRO для стен и потолка из гипсокартона.
Размеры решётки от 150х150 мм до 1500х1500 мм со стандартным шагом в 50 мм.
Например: 300×300×10, где «300» — длина, «300» — высота, «10» — ширина щели по периметру решётки в миллиметрах.
Данный тип решётки может применяться как защитный (декоративный) экран для батарей или ревизионных люков к канальным кондиционерам, вентиляционным установкам, канальным вентиляторам.
Если нужный размер отсутствует в таблице ниже, то стоимость решётки обсуждается индивидуально.
В таблице указан размер монтажного отверстия. Монтажная рама решётки изготавливается меньше на 5 мм.
Под заказ мы так же можем изготовить решетку с меньшей или большей щелью.
Стандартно решетка изготавливается из оцинкованной стали.
Возможно изготовление для влажных помещений (бассейн, сауны, хамам) из алюминия или нержавеющей стали.
Стандартный цвет решётки RAL 9016М (белый матовый).
| Размеры | Цена EUR | Скорость 1 м/с | Скорость 2 м/с | Скорость 3 м/с | Скорость 4 м/с |
|---|---|---|---|---|---|
| 150x150x10 | 80 EUR | 15 м³/ч | 45 м³/ч | 70 м³/ч | 80 м³/ч |
| 200x200x10 | 90 EUR | 20 м³/ч | 50 м³/ч | 75 м³/ч | 95 м³/ч |
| 250x250x10 | 100 EUR | 25 м³/ч | 55 м³/ч | 80 м³/ч | 110 м³/ч |
| 300x300x10 | 110 EUR | 30 м³/ч | 60 м³/ч | 95 м³/ч | 125 м³/ч |
| 350x350x10 | 120 EUR | 35 м³/ч | 70 м³/ч | 105 м³/ч | 140 м³/ч |
| 400x400x10 | 130 EUR | 40 м³/ч | 75 м³/ч | 115 м³/ч | 155 м³/ч |
| 450x450x10 | 140 EUR | 40 м³/ч | 85 м³/ч | 125 м³/ч | 165 м³/ч |
| 500x500x10 | 150 EUR | 45 м³/ч | 90 м³/ч | 135 м³/ч | 180 м³/ч |
| 550x550x10 | 160 EUR | 50 м³/ч | 100 м³/ч | 145 м³/ч | 195 м³/ч |
| 600x600x10 | 170 EUR | 55 м³/ч | 105 м³/ч | 160 м³/ч | 210 м³/ч |
| 650x650x10 | 180 EUR | 55 м³/ч | 110 м³/ч | 170 м³/ч | 225 м³/ч |
| 700x700x10 | 190 EUR | 60 м³/ч | 120 м³/ч | 180 м³/ч | 240 м³/ч |
| 750x750x10 | 200 EUR | 65 м³/ч | 125 м³/ч | 190 м³/ч | 255 м³/ч |
| 800x800x10 | 210 EUR | 65 м³/ч | 135 м³/ч | 200 м³/ч | 270 м³/ч |
| 850x850x10 | 220 EUR | 70 м³/ч | 140 м³/ч | 210 м³/ч | 280 м³/ч |
| 900x900x10 | 230 EUR | 75 м³/ч | 150 м³/ч | 220 м³/ч | 295 м³/ч |
| 1000x1000x10 | 240 EUR | 80 м³/ч | 155 м³/ч | 235 м³/ч | 310 м³/ч |
| 1050x1050x10 | 250 EUR | 80 м³/ч | 65 м³/ч | 245 м³/ч | 325 м³/ч |
| 1100x1100x10 | 260 EUR | 85 м³/ч | 170 м³/ч | 255 м³/ч | 340 м³/ч |
| 1150x1150x10 | 270 EUR | 90 м³/ч | 175 м³/ч | 265 м³/ч | 355 м³/ч |
| 1200x1200x10 | 280 EUR | 90 м³/ч | 185 м³/ч | 275 м³/ч | 370 м³/ч |
| 1250x1250x10 | 290 EUR | 95 м³/ч | 190 м³/ч | 285 м³/ч | 385 м³/ч |
| 1300x1300x10 | 300 EUR | 100 м³/ч | 200 м³/ч | 300 м³/ч | 395 м³/ч |
| 1350x1350x10 | 310 EUR | 105 м³/ч | 205 м³/ч | 310 м³/ч | 410 м³/ч |
| 1400x1400x10 | 320 EUR | 105 м³/ч | 215 м³/ч | 320 м³/ч | 425 м³/ч |
| 1450x1450x10 | 330 EUR | 110 м³/ч | 220 м³/ч | 330 м³/ч | 440 м³/ч |
| 1500x1500x10 | 340 EUR | 115 м³/ч | 230 м³/ч | 340 м³/ч | 455 м³/ч |
В брошюре имеется вся информация о продукции, а также указаны розничные цены на вентиляционные решетки на магнитах. Вашу скидку уточняйте у менеджеров компании.
В брошюре имеется вся информация о продукции, а также указаны розничные цены на щелевые диффузоры скрытого монтажа. Вашу скидку уточняйте у менеджеров компании.